Produktdetails:
|
Schnittstellen-Art:: | USB | Batterie: | 2600mAh |
---|---|---|---|
Optische Entschließung: | 3 Mil | Lichtquelle:: | rote Diode 632nm (LED) |
Scan-Art:: | CCD 1D | Schärfentiefe: | 4-60cm |
Markieren: | Hand-Bluetooth Barcode-Leser CCDs,drahtloser Bluetooth Barcode-Leser 3 Mil,Barcode-Scanner mit intelligentem niedrigem Halter |
CCD-Barcode-Scanner-drahtloser Bluetooth-Barcode-Handleser mit intelligentem niedrigem Halter
Gelesene Barcodes: 1D: Codabar, Code 11, Code 128, GS1-128, USPS, Fedex, Code 39, Code 32, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, industrielle 25/Standard 25, verschachtelt 25, Matrix 25, China-Postleitzahl, Plessey, Telepen
Spezifikation:
Überprüfungswinkel | Gehrung 65ºC der Rollen30ºc Neigungs-65ºC |
Funktionierendes Temperatue | 0ºC~50ºC |
Lagertemperatur | 0ºC~50ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 20%~85% |
Speicherfeuchtigkeit | 20%~85% |
Eingangsspannung | DC 5V±5% |
Ruhestrom | 20mA |
Schock-Widerstand | Durchlauf Test 1,5 freien Falls |
Entschließung | 4mil |
Sendefrequenz | 2.402-2.480GHz |
Getriebe-Abstand |
Mehr als 30M für 2.4G Mehr als 10M für bluetooth |
Triggermodus | Manueller Arbeitsmodus/ununterbrochenes Scannen/Selbst-Abfragung |
Abtastgeschwindigkeit | 200scan/s |
Schärfentiefe | 4-60cm |
Ansprechpartner: eva
Telefon: +86 18271121530