Produktdetails:
|
Schnittstellen-Art:: | USB | Batterie: | 2600mAh |
---|---|---|---|
Optische Entschließung: | 3 Mil | Lichtquelle:: | rote Diode 632nm (LED) |
Scan-Art:: | CCD 1D | Schärfentiefe: | 4-60cm |
Markieren: | drahtloser Bluetooth Barcode-Scanner 2.4G,Bluetooth-Barcode-Scanner der Batterie-2000mAh,Barcodescanner bluetooth CCDs 1D Hand- |
drahtloser Bluetooth Barcode 2.4G las lange Zeit-Arbeitsbarcode-Scanner der Batterie-2000mAh
Lichtquelle | Rote geführte Lichter |
Fehlerrate | 1/5,000,000 |
Batterie-Kapazität | 2000mAh |
Aufladezeit | 5 Stunden |
Intelligente Basis | Wieder aufladbar, Datenübertragung, kein Bedarf USB-Dongle |
Symbologien | 1D: Codabar, Code 11, Code 128, GS1-128, USPS, Fedex, Code 39, Code 32, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, industrielle 25/Standard 25, verschachtelt 25, Matrix 25, China-Postleitzahl, Plessey, Telepen |
Scanner-Größe | L*W*H: 21.2cm*12.5cm*9.20cm |
Shell Materials | ABS+PVC+PC |
Sprache | Stützmultisprachen |
Kundenbezogenheit |
Stützkundenbezogenheitsentwicklung |
Ansprechpartner: eva
Telefon: +86 18271121530